Xem bảng xếp hạng nhanh – BXH bóng đá hôm nay

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Spartak 2 Spartak 2 14 10 4 0 32 24 34 TTHTT
2 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 14 11 1 2 33 23 34 TTTBT
3 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 13 11 1 1 20 14 34 TTTTT
4 Rostov-M2 Rostov-M2 15 10 2 3 37 21 32 HTTTT
5 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 15 9 3 3 26 12 30 TTTHT
6 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 14 9 3 2 27 11 30 BHTTT
7 Astrakhan Astrakhan 14 9 2 3 19 9 29 BTBTT
8 Kirov Kirov 12 9 2 1 27 19 29 THTBT
9 Smena Kazan Smena Kazan 13 8 4 1 29 11 28 TTTHB
10 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 13 9 1 3 24 11 28 TTTBT
11 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 13 9 1 3 23 7 28 HTBBT
12 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 15 8 3 4 25 15 27 TTBHT
13 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 14 8 3 3 27 10 27 TBTTT
14 Amkar Perm Amkar Perm 12 8 3 1 19 13 27 THTTH
15 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 15 8 2 5 18 4 26 TBTBH
16 Stavropol Stavropol 15 7 5 3 23 7 26 THTTT
17 Sevastopol Sevastopol 14 7 4 3 19 10 25 HBTBT
18 St Petersburg St Petersburg 14 7 3 4 23 7 24 HHTTB
19 Sakhalin Sakhalin 13 7 2 4 15 5 23 TBTTB
20 Khimki (R) Khimki (R) 13 7 2 4 17 4 23 TBBTB
21 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 15 6 4 5 19 0 22 BBTBT
22 Angusht Nazran Angusht Nazran 15 5 7 3 15 5 22 TTTTH
23 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 14 6 4 4 23 5 22 TTBTT
24 Ural-2 Ural-2 12 6 4 2 15 5 22 THBTH
25 Arsenal-2 Arsenal-2 14 6 3 5 19 6 21 BTTHH
26 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 14 5 5 4 23 5 20 THHBB
27 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 14 6 2 6 25 0 20 TTBTT
28 Rubin-2 Rubin-2 12 5 5 2 13 5 20 BHHTH
29 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 15 5 4 6 22 3 19 BTBTB
30 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 15 5 4 6 16 -8 19 BTBTB
31 Novokubansk Novokubansk 15 5 3 7 21 -2 18 TBTBB
32 Tambov Tambov 13 5 3 5 21 1 18 BHBHT
33 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 14 4 5 5 14 -10 17 BHHTH
34 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 14 5 2 7 17 -2 17 BBBBH
35 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 14 4 5 5 18 1 17 BTHTB
36 Salyut Salyut 13 4 5 4 14 -2 17 TTTHH
37 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 15 4 4 7 14 -6 16 HBBBB
38 FC Tver FC Tver 14 4 4 6 17 -3 16 BTTBH
39 Z. Penza Z. Penza 13 4 4 5 16 -1 16 BBBTH
40 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 16 3 6 7 19 -6 15 TBBTB
41 FK Ryazan FK Ryazan 13 4 3 6 11 0 15 HTBHB
42 Druzhba Druzhba 15 4 2 9 16 -7 14 BBHTB
43 Strogino Moscow Strogino Moscow 13 4 2 7 17 -3 14 BTBHH
44 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 12 4 2 6 19 -2 14 TTTHH
45 Samara-2 Samara-2 12 2 8 2 9 -3 14 HHBBT
46 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 12 3 4 5 11 -5 13 HTHBB
47 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 13 3 3 7 18 -5 12 BBTBT
48 FK Orel FK Orel 13 3 3 7 14 -5 12 BHBBH
49 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 12 3 3 6 15 -1 12 HBBHT
50 Znamya Znamya 14 3 2 9 14 -16 11 BBBBB
51 Orenburg 2 Orenburg 2 12 3 2 7 17 -9 11 BBTBH
52 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 12 2 5 5 10 -10 11 BHBTB
53 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 14 2 4 8 7 -12 10 HBHBB
54 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 13 2 4 7 18 -2 10 HBBBT
55 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 13 2 4 7 12 -16 10 HBTHH
56 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 15 2 3 10 13 -27 9 HBBHB
57 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 12 3 0 9 8 -11 9 BTTBB
58 Lada Togliatti Lada Togliatti 12 2 3 7 13 -7 9 HBBBT
59 Zvezda Zvezda 14 1 3 10 12 -24 6 BBBBH
60 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 14 1 2 11 10 -19 5 HBHBB
61 Kolomna Kolomna 13 0 4 9 9 -19 4 HBBBB
62 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 15 0 2 13 8 -30 2 BBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …