Xem bảng xếp hạng nhanh – BXH bóng đá hôm nay

Bảng xếp hạng USA NPSL hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH USA NPSL (Mùa 2024)

Tất cả Sân nhà Sân khách
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 El Farolito El Farolito 12 9 3 0 42 34 30 TTTHT
2 Napa Valley 1839 Fc Napa Valley 1839 Fc 12 9 0 3 34 16 27 TBTTT
3 Dakota Fusion Fc Dakota Fusion Fc 11 8 3 0 26 22 27 THHTT
4 Las Vegas Legends FC Las Vegas Legends FC 9 9 0 0 38 28 27 TTTTT
5 Annapolis Blues FC Annapolis Blues FC 9 8 0 1 43 32 24 TBTTT
6 Appalachian FC Appalachian FC 9 7 2 0 22 15 23 HTTTT
7 West Chester United West Chester United 9 7 2 0 22 17 23 TTTHH
8 San Ramon Fc San Ramon Fc 12 6 4 2 29 10 22 TTBHB
9 Greenville Triumph SC Greenville Triumph SC 11 7 1 3 20 9 22 BTTTB
10 Duluth FC Duluth FC 11 7 1 3 39 25 22 TTTBT
11 Pensacola FC Pensacola FC 10 7 1 2 24 18 22 TBTTT
12 Fc Arizona Fc Arizona 10 7 1 2 31 19 22 TTBTT
13 New York Shockers New York Shockers 9 7 1 1 21 11 22 TTBTH
14 Kansas City Sol Kansas City Sol 10 6 3 1 30 11 21 TTBTH
15 Steel City FC Steel City FC 9 6 3 0 28 20 21 TTTHH
16 Akron City FC Akron City FC 9 7 0 2 40 32 21 TTTTT
17 Virginia Dream FC Virginia Dream FC 10 6 2 2 37 19 20 TTBTT
18 Des Moines United FC Des Moines United FC 10 6 2 2 25 9 20 TTBTT
19 Jacksonville Armada U23 Jacksonville Armada U23 10 6 2 2 27 17 20 BTTTH
20 Alexandria Reds Alexandria Reds 9 6 2 1 27 21 20 THHTT
21 FC Motown FC Motown 8 6 2 0 18 14 20 TTTTH
22 Forward Madison Fc Forward Madison Fc 10 5 4 1 19 11 19 THTBB
23 Hartford City Fc Hartford City Fc 9 6 1 2 17 9 19 BTTTT
24 Hickory FC Hickory FC 9 6 1 2 20 8 19 TTBBT
25 West Texas FC West Texas FC 9 6 1 2 29 14 19 BTTTT
26 Naples United Naples United 9 6 1 2 25 18 19 TBTTT
27 FC Brownsville FC Brownsville 8 5 3 0 21 12 18 HTTTH
28 Sacramento Gold Fc Sacramento Gold Fc 12 5 2 5 27 4 17 BBBTB
29 Minnesota Twinstars FC Minnesota Twinstars FC 10 5 2 3 18 -3 17 THHTB
30 Joy St Louis Park Joy St Louis Park 10 5 2 3 21 3 17 HTBTT
31 Apotheos FC Apotheos FC 9 5 2 2 19 6 17 THTTB
32 Charlottetowne Hops FC Charlottetowne Hops FC 9 5 2 2 19 13 17 THTTH
33 Laredo Heat Laredo Heat 9 5 2 2 18 7 17 TBBTH
34 Michigan Rangers FC Michigan Rangers FC 9 5 2 2 29 14 17 TTHHT
35 Gios Lions SC Gios Lions SC 8 5 2 1 24 9 17 TTTBH
36 Electric City Shock Sc Electric City Shock Sc 9 5 1 3 22 3 16 TTBTB
37 Pennsylvania Classics Pennsylvania Classics 9 5 1 3 15 5 16 TBTHT
38 Union Omaha SC Union Omaha SC 8 5 1 2 17 7 16 BTTBT
39 Siouxland United FC Siouxland United FC 11 5 0 6 22 0 15 BTTBT
40 Fc Frederick Fc Frederick 10 5 0 5 16 -7 15 BBBTB
41 Columbus United FC Columbus United FC 10 4 3 3 16 4 15 THTTB
42 New Jersey United AC New Jersey United AC 9 5 0 4 9 0 15 TBTTH
43 Philadelphia Ukrainian Nationals Philadelphia Ukrainian Nationals 9 4 3 2 17 2 15 TTTBH
44 Tallahassee SC Tallahassee SC 10 4 2 4 17 -1 14 BTBBT
45 Charlotte Independence Charlotte Independence 9 4 2 3 13 0 14 HTTBB
46 Grove Soccer United Grove Soccer United 9 4 2 3 29 17 14 HTHTT
47 865 Alliance 865 Alliance 9 4 2 3 14 3 14 BTTTH
48 Denton Diablos Denton Diablos 8 4 2 2 17 3 14 HTTBB
49 Milwaukee Torrent Milwaukee Torrent 8 4 2 2 36 22 14 BBTTT
50 Jackson Lions FC Jackson Lions FC 8 4 2 2 19 0 14 BTTBT
51 Oakland SC Oakland SC 12 4 1 7 22 0 13 BBTBT
52 One Knoxville SC One Knoxville SC 9 4 1 4 10 1 13 BTBBT
53 Atlantic City Fc Atlantic City Fc 9 4 1 4 15 1 13 HBTTB
54 Lions United FC Lions United FC 9 4 1 4 31 12 13 BBTTB
55 Flower City Union Flower City Union 9 4 1 4 23 0 13 TBTHB
56 Lubbock Matadors SC Lubbock Matadors SC 8 4 1 3 19 5 13 TTTBT
57 Cleveland Sc Cleveland Sc 8 4 1 3 23 9 13 BBTBH
58 Arkansas Wolves Arkansas Wolves 6 4 1 1 10 5 13 BHTTT
59 Oklahoma City 1889 FC Oklahoma City 1889 FC 6 4 1 1 12 4 13 THTTT
60 S. Georgia Tormenta S. Georgia Tormenta 11 3 3 5 17 1 12 HBHBT
61 Richmond Kickers Richmond Kickers 11 3 3 5 13 -5 12 BHBTT
62 Sunflower State FC Sunflower State FC 10 3 3 4 23 7 12 BBBHB
63 Dmv Elite FC Dmv Elite FC 9 4 0 5 24 1 12 BTTBB
64 Northern Colorado Hailstorm FC Northern Colorado Hailstorm FC 8 3 3 2 10 1 12 TTTTH
65 Erie Commodores FC Erie Commodores FC 8 3 3 2 24 9 12 TTHHT
66 California Odyssey SC California Odyssey SC 12 3 2 7 23 -6 11 BHTBB
67 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 8 3 2 3 10 -2 11 BBBHB
68 FC Monmouth FC Monmouth 9 3 1 5 13 -6 10 BBTBH
69 Chattanooga Red Wolves SC Chattanooga Red Wolves SC 8 3 1 4 15 -5 10 BBBTB
70 New Orleans Jesters New Orleans Jesters 10 2 3 5 16 -6 9 BHBBH
71 Syracuse Fc Syracuse Fc 9 3 0 6 8 -9 9 TBBBB
72 Ca Saint Louis Ca Saint Louis 9 2 3 4 15 -10 9 BBHHT
73 Cf10 Houston FC Cf10 Houston FC 9 2 2 5 16 -11 8 HBBBT
74 Wc Predators Wc Predators 8 2 2 4 11 -6 8 HTBTB
75 Sioux Falls Thunder Fc Sioux Falls Thunder Fc 12 1 4 7 10 -17 7 BHHBB
76 Kingston Stockade FC Kingston Stockade FC 9 2 1 6 11 -1 7 BTBBT
77 Valeo FC Valeo FC 9 2 1 6 7 -10 7 BBTBB
78 Austin United FC Austin United FC 9 2 1 6 14 -6 7 BBBTB
79 Greenville United Greenville United 9 1 3 5 10 -8 6 HHBBT
80 Fcaz Tucson Fcaz Tucson 9 2 0 7 10 -21 6 BBBTB
81 lexington sc lexington sc 8 1 3 4 7 -8 6 TBBHT
82 Miami Dutch Lions FC Miami Dutch Lions FC 8 2 0 6 9 -10 6 BBTBB
83 Cv Fuego FC Cv Fuego FC 9 1 2 6 11 -10 5 BBHBH
84 Philadelphia Union Ds Philadelphia Union Ds 8 1 2 5 15 -3 5 BHBBB
85 Virginia Beach City Fc Virginia Beach City Fc 9 1 0 8 8 -29 3 BBBBB
86 Bristol Rhythm AFC Bristol Rhythm AFC 9 1 0 8 7 -19 3 BBBBB
87 Global Soccer Pathways Global Soccer Pathways 9 1 0 8 6 -40 3 BBBBB
88 First State FC First State FC 9 0 3 6 10 -14 3 BBBBH
89 Ehtar Belleville FC Ehtar Belleville FC 8 0 3 5 18 -14 3 BBHHH
90 Glendale Lions FC Glendale Lions FC 6 1 0 5 7 -13 3 BBBBT
91 Minnesota Blizzard FC Minnesota Blizzard FC 11 0 2 9 10 -30 2 BHBBB
92 Fort Worth Vaqueros Fc Fort Worth Vaqueros Fc 10 0 2 8 10 -24 2 BBBBB
93 Port City FC Port City FC 9 0 2 7 9 -18 2 HBBBB
94 Wisconsin Conquerors FC Wisconsin Conquerors FC 9 0 2 7 7 -34 2 HBBBB
95 Hershey Hershey 9 0 2 7 9 -13 2 BBBBH
96 Niagara 1812 Niagara 1812 9 0 1 8 2 -42 1 BBHBB
97 Southern Indiana Guardians FC Southern Indiana Guardians FC 9 0 1 8 8 -42 1 BBHBB
98 Oakland Stompers Oakland Stompers 12 0 0 12 8 -58 0 BBBBB
99 Greater Lowell Rough Diamonds Greater Lowell Rough Diamonds 9 0 0 9 5 -54 0 BBBBB
100 Demize Npsl Demize Npsl 6 0 0 6 3 -9 0 BBBBB
101 Las Vegas Knights FC Las Vegas Knights FC 5 0 0 5 3 -25 0 BBBBB
Vòng loại trực tiếp
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …