Quốc tế
Châu Âu-
Quốc Tế-
Châu Á-
Nam Mỹ-
Bắc Mỹ-
Châu Phi-
Châu Đại Dương-
Châu Âu
Anh-
Tây Ban Nha-
Đức-
Ý-
Pháp-
Bồ Đào Nha-
Hà Lan-
Peru-
Scotland-
Na Uy-
Nga-
Bỉ-
Croatia-
Thụy Điển-
Ba Lan-
Đan Mạch-
Iceland-
Hungary-
Áo-
Séc-
Phần Lan-
Slovakia-
Slovenia-
Thụy Sĩ-
Ireland-
Israel-
Hy Lạp-
Romania-
Bulgaria-
Ukraine-
Belarus-
Estonia-
Đảo Síp-
Bắc Ireland-
Wales-
Malta-
Serbia-
Bosnia & Herzegovina-
Bắc Macedonia-
Lithuania-
Latvia-
Luxembourg-
Faroe Island-
Albania-
Georgia-
Kazakhstan-
Moldova-
Armenia-
Azerbaijan-
Andorra-
Montenegro-
San Marino-
Kosovo-
Gibraltar-
Châu Á
Trung Quốc-
Nhật Bản-
Hàn Quốc-
Qatar-
Uzbekistan-
Iran-
Thái Lan-
Hồng Kông-
Campuchia-
Maldives-
Singapore-
Malaysia-
UAE-
Ả Rập Xê Út-
Jordan-
Kuwait-
Bahrain-
Ấn Độ-
Việt Nam-
Indonesia-
Oman-
Li Băng-
Bangladesh-
Palestine-
Pakistan-
Myanmar-
Philippines-
Sri Lanka-
Bhutan-
Syria-
Mông Cổ-
Ma Cao-
Tajikistan-
VĐQG Ecuador
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 CSD Independiente Del Valle 15 10 5 0 15 35
2 Barcelona SC (ECU) 15 9 4 2 16 31
3 L.D.U. Quito 15 9 3 3 10 30
4 Aucas 15 8 5 2 13 29
5 CD Catolica Univ 15 7 4 4 11 25
6 CS Emelec 15 6 7 2 5 25
7 El Nacional 15 8 0 7 1 24
8 Mushuc Runa SC 15 5 3 7 -1 18
9 CSD Macara 15 4 6 5 -2 18
10 CD Cuenca 15 3 7 5 1 16
11 CD Tecnico Univ 15 4 4 7 -7 16
12 Orense SC 15 3 6 6 -7 15
13 Cumbaya FC 15 4 2 9 -11 14
14 Imbabura 15 3 4 8 -12 13
15 Delfin SC 15 2 3 10 -15 9
16 FC Libertad 15 1 5 9 -17 4
Vòng 1 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 CSD Independiente Del Valle 15 10 5 0 15 35
2 Barcelona SC (ECU) 15 9 4 2 16 31
3 L.D.U. Quito 15 9 3 3 10 30
4 Aucas 15 8 5 2 13 29
5 CD Catolica Univ 15 7 4 4 11 25
6 CS Emelec 15 6 7 2 5 25
7 El Nacional 15 8 0 7 1 24
8 Mushuc Runa SC 15 5 3 7 -1 18
9 CSD Macara 15 4 6 5 -2 18
10 CD Cuenca 15 3 7 5 1 16
11 CD Tecnico Univ 15 4 4 7 -7 16
12 Orense SC 15 3 6 6 -7 15
13 Cumbaya FC 15 4 2 9 -11 14
14 Imbabura 15 3 4 8 -12 13
15 Delfin SC 15 2 3 10 -15 9
16 FC Libertad 15 1 5 9 -17 4
Vòng 2 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Barcelona SC (ECU) 0 0 0 0 0 0
2 CD Cuenca 0 0 0 0 0 0
3 El Nacional 0 0 0 0 0 0
4 CD Tecnico Univ 0 0 0 0 0 0
5 CD Catolica Univ 0 0 0 0 0 0
6 CS Emelec 0 0 0 0 0 0
7 CSD Independiente Del Valle 0 0 0 0 0 0
8 CSD Macara 0 0 0 0 0 0
9 Cumbaya FC 0 0 0 0 0 0
10 Delfin SC 0 0 0 0 0 0
11 Imbabura 0 0 0 0 0 0
12 L.D.U. Quito 0 0 0 0 0 0
13 FC Libertad 0 0 0 0 0 0
14 Mushuc Runa SC 0 0 0 0 0 0
15 Orense SC 0 0 0 0 0 0
16 Aucas 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …