Quốc tế
Châu Âu-
Quốc Tế-
Châu Á-
Nam Mỹ-
Bắc Mỹ-
Châu Phi-
Châu Đại Dương-
Châu Âu
Anh-
Tây Ban Nha-
Đức-
Ý-
Pháp-
Bồ Đào Nha-
Hà Lan-
Peru-
Scotland-
Na Uy-
Nga-
Bỉ-
Croatia-
Thụy Điển-
Ba Lan-
Đan Mạch-
Iceland-
Hungary-
Áo-
Séc-
Phần Lan-
Slovakia-
Slovenia-
Thụy Sĩ-
Ireland-
Israel-
Hy Lạp-
Romania-
Bulgaria-
Ukraine-
Belarus-
Estonia-
Đảo Síp-
Bắc Ireland-
Wales-
Malta-
Serbia-
Bosnia & Herzegovina-
Bắc Macedonia-
Lithuania-
Latvia-
Luxembourg-
Faroe Island-
Albania-
Georgia-
Kazakhstan-
Moldova-
Armenia-
Azerbaijan-
Andorra-
Montenegro-
San Marino-
Kosovo-
Gibraltar-
Châu Á
Trung Quốc-
Nhật Bản-
Hàn Quốc-
Qatar-
Uzbekistan-
Iran-
Thái Lan-
Hồng Kông-
Campuchia-
Maldives-
Singapore-
Malaysia-
UAE-
Ả Rập Xê Út-
Jordan-
Kuwait-
Bahrain-
Ấn Độ-
Việt Nam-
Indonesia-
Oman-
Li Băng-
Bangladesh-
Palestine-
Pakistan-
Myanmar-
Philippines-
Sri Lanka-
Bhutan-
Syria-
Mông Cổ-
Ma Cao-
Tajikistan-
Football National League 2 Nga
1 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Astrakhan 11 7 2 2 8 23
2 FK Rubin Yalta 11 7 1 3 5 22
3 Rostov-M2 11 6 2 3 13 20
4 Legion-Dynamo 11 6 2 3 11 20
5 FK Forte Taganrog 11 6 2 3 8 20
6 Sevastopol 11 5 4 2 6 19
7 Stavropol 12 4 5 3 0 17
8 Kuban Holding Pavlovskaya 12 4 4 4 1 16
9 Stroitel Kamensk 11 4 4 3 -1 16
10 Novokubansk 11 4 3 4 2 15
11 Angusht Nazran 12 3 6 3 2 15
12 Spartak Nalchik 11 3 4 4 1 13
13 FK Nart Nartkala 11 3 4 4 -6 13
14 FK Pobeda Khasavyurt 12 2 6 4 -1 12
15 Druzhba 11 3 1 7 -5 10
16 FC Alania Vladikavkaz-2 12 2 2 8 -24 8
17 FC Dynamo-2 Makhachkala 11 0 2 9 -20 2
2 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Dinamo Moscow B 9 7 1 1 15 22
2 Spartak 2 9 6 3 0 11 21
3 Baltika-BFU Kaliningrad 9 6 2 1 11 20
4 Tor. Vladimir 9 5 1 3 6 16
5 St Petersburg 9 5 1 3 6 16
6 Rodina Moscow U21 9 4 3 2 5 15
7 Chertanovo Moscow 9 4 3 2 4 15
8 Znamya 9 3 2 4 -6 11
9 Dynamo Vologda 9 2 4 3 -2 10
10 Saturn Ramenskoye 8 2 3 3 -5 9
11 FC Tver 9 2 3 4 -4 9
12 Dinamo Saint Petersburg 9 2 2 5 -5 8
13 FC Irkutsk 2020 8 2 2 4 -8 8
14 Luki-Energiya V.luki 9 2 2 5 -7 8
15 Zvezda 9 1 2 6 -9 5
16 Yenisey-2 Krasnoyarsk 9 1 0 8 -12 3
3 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Kompozit Pavlovskiy Posad 9 7 1 1 7 22
2 Dinamo Vladivostok 8 6 1 1 7 19
3 Khimki (R) 8 5 2 1 4 17
4 Cosmos Dolgoprudny 8 5 1 2 4 16
5 Tambov 10 4 2 4 3 14
6 Sakhalin 8 4 2 2 1 14
7 Arsenal-2 9 4 1 4 4 13
8 Z. Penza 9 3 3 3 1 12
9 FK Ryazan 8 3 1 4 1 10
10 FK Orel 9 3 1 5 -2 10
11 Strogino Moscow 8 3 0 5 1 9
12 Salyut 9 2 3 4 -4 9
13 SKA Khabarovsk II 9 1 4 4 -1 7
14 Kvant Obninsk 8 1 1 6 -15 4
15 Kolomna 8 0 3 5 -11 3
4 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Kirov 8 7 1 0 16 22
2 Amkar Perm 8 6 1 1 9 19
3 Smena Kazan 8 5 3 0 6 18
4 Ural-2 8 5 2 1 6 17
5 Rubin-2 8 4 2 2 3 14
6 Samara-2 8 1 7 0 1 10
7 Uralets-TS Nizhny Tagil 8 2 3 3 -2 9
8 FK Volna Nizhegorodskaya 8 2 2 4 0 8
9 Orenburg 2 8 2 1 5 -7 7
10 FC Nizhniy Novgorod-2 8 1 4 3 -6 7
11 Nosta Novotroitsk 8 2 0 6 -4 6
12 Lada Togliatti 8 1 3 4 -5 6
13 Dynamo Barnaul 8 1 3 4 -6 6
14 FK Akron-2 Tolyatti 8 1 0 7 -11 3

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …