Quốc tế
Châu Âu-
Quốc Tế-
Châu Á-
Nam Mỹ-
Bắc Mỹ-
Châu Phi-
Châu Đại Dương-
Châu Âu
Anh-
Tây Ban Nha-
Đức-
Ý-
Pháp-
Bồ Đào Nha-
Hà Lan-
Peru-
Scotland-
Na Uy-
Nga-
Bỉ-
Croatia-
Thụy Điển-
Ba Lan-
Đan Mạch-
Iceland-
Hungary-
Áo-
Séc-
Phần Lan-
Slovakia-
Slovenia-
Thụy Sĩ-
Ireland-
Israel-
Hy Lạp-
Romania-
Bulgaria-
Ukraine-
Belarus-
Estonia-
Đảo Síp-
Bắc Ireland-
Wales-
Malta-
Serbia-
Bosnia & Herzegovina-
Bắc Macedonia-
Lithuania-
Latvia-
Luxembourg-
Faroe Island-
Albania-
Georgia-
Kazakhstan-
Moldova-
Armenia-
Azerbaijan-
Andorra-
Montenegro-
San Marino-
Kosovo-
Gibraltar-
Châu Á
Trung Quốc-
Nhật Bản-
Hàn Quốc-
Qatar-
Uzbekistan-
Iran-
Thái Lan-
Hồng Kông-
Campuchia-
Maldives-
Singapore-
Malaysia-
UAE-
Ả Rập Xê Út-
Jordan-
Kuwait-
Bahrain-
Ấn Độ-
Việt Nam-
Indonesia-
Oman-
Li Băng-
Bangladesh-
Palestine-
Pakistan-
Myanmar-
Philippines-
Sri Lanka-
Bhutan-
Syria-
Mông Cổ-
Ma Cao-
Tajikistan-
ESP D3
1 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Deportivo 38 22 12 4 37 78
2 Gimnastic 38 20 10 8 16 70
3 Barcelona B 38 21 7 10 17 70
4 Celta vigo b 38 19 8 11 29 65
5 Ponferradina 38 17 13 8 12 64
6 Leonesa 38 15 15 8 9 60
7 Unionistas CF 38 15 13 10 11 58
8 CD Arenteiro 38 13 13 12 3 52
9 Sociedad B 38 12 15 11 2 51
10 Lugo 38 13 11 14 -7 50
11 Sestao River 38 11 12 15 -9 45
12 Osasuna B 38 11 12 15 -6 45
13 SD Tarazona 38 10 14 14 -5 44
14 Fuenlabrada 38 10 14 14 -7 44
15 Union de Irun 38 11 10 17 -7 43
16 Sabadell 38 11 9 18 -19 42
17 Teruel 38 6 20 12 -9 38
18 UE Cornella 38 8 11 19 -14 35
19 SD Logrones 38 9 8 21 -28 35
20 Rayo Majadahonda 38 5 15 18 -25 27
2 TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Castellon 38 26 4 8 35 82
2 Cordoba 38 23 8 7 34 77
3 Malaga 38 19 13 6 26 70
4 UD Ibiza 38 19 11 8 23 68
5 Ceuta 38 17 11 10 15 62
6 Rec. de Huelva 38 17 10 11 7 61
7 Real Murcia 38 16 10 12 0 58
8 Antequera 38 16 8 14 0 56
9 Atletico Madrid B 38 13 14 11 8 53
10 RM Castilla 38 13 12 13 1 51
11 Alcoyano 38 14 9 15 0 51
12 Merida AD 38 12 11 15 -8 47
13 Algeciras 38 11 13 14 -4 46
14 Atletico Sanluqueno 38 11 12 15 -7 45
15 CF Intercity 38 12 9 17 -12 45
16 San Fernando 38 11 9 18 -12 42
17 Linares 38 10 9 19 -18 39
18 Melilla 38 9 7 22 -26 34
19 Atletico Baleares 38 7 8 23 -36 29
20 Granada B 38 7 6 25 -26 27

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …