Quốc tế
Châu Âu-
Quốc Tế-
Châu Á-
Nam Mỹ-
Bắc Mỹ-
Châu Phi-
Châu Đại Dương-
Châu Âu
Anh-
Tây Ban Nha-
Đức-
Ý-
Pháp-
Bồ Đào Nha-
Hà Lan-
Peru-
Scotland-
Na Uy-
Nga-
Bỉ-
Croatia-
Thụy Điển-
Ba Lan-
Đan Mạch-
Iceland-
Hungary-
Áo-
Séc-
Phần Lan-
Slovakia-
Slovenia-
Thụy Sĩ-
Ireland-
Israel-
Hy Lạp-
Romania-
Bulgaria-
Ukraine-
Belarus-
Estonia-
Đảo Síp-
Bắc Ireland-
Wales-
Malta-
Serbia-
Bosnia & Herzegovina-
Bắc Macedonia-
Lithuania-
Latvia-
Luxembourg-
Faroe Island-
Albania-
Georgia-
Kazakhstan-
Moldova-
Armenia-
Azerbaijan-
Andorra-
Montenegro-
San Marino-
Kosovo-
Gibraltar-
Châu Á
Trung Quốc-
Nhật Bản-
Hàn Quốc-
Qatar-
Uzbekistan-
Iran-
Thái Lan-
Hồng Kông-
Campuchia-
Maldives-
Singapore-
Malaysia-
UAE-
Ả Rập Xê Út-
Jordan-
Kuwait-
Bahrain-
Ấn Độ-
Việt Nam-
Indonesia-
Oman-
Li Băng-
Bangladesh-
Palestine-
Pakistan-
Myanmar-
Philippines-
Sri Lanka-
Bhutan-
Syria-
Mông Cổ-
Ma Cao-
Tajikistan-
USA MLS Next Pro
Eastern Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Philadelphia Union (R) 11 7 3 1 15 26
2 Chattanooga 12 6 4 2 8 25
3 Chicago Fire FC II 10 5 3 2 6 20
4 FC Cincinnati 2 11 6 1 4 5 19
5 International Miami B 11 5 2 4 -1 17
6 Crown Legacy 10 4 3 3 2 17
7 New York Red Bulls II 12 4 3 5 -7 17
8 New York City FC II 10 4 3 3 5 16
9 Orlando City B U23 11 4 3 4 4 16
10 Columbus Crew 2 11 4 2 5 -3 15
11 Toronto FC II 9 4 2 3 -1 14
12 NEW England Revolution II 11 3 2 6 -6 13
13 Atlanta United 2 11 3 2 6 -7 12
14 Carolina Core 9 1 2 6 -11 7
15 Huntsville City FC 11 1 3 7 -9 6
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Philadelphia Union (R) 11 7 3 1 15 26
2 North Texas 11 6 4 1 10 25
3 Chattanooga 12 6 4 2 8 25
4 Saint Louis City SC 2 11 7 2 2 5 24
5 Ventura 11 6 2 3 7 22
6 Los Angeles Galaxy (R) 11 6 2 3 2 21
7 Sporting Kansas City II 11 6 2 3 7 20
8 Chicago Fire FC II 10 5 3 2 6 20
9 FC Cincinnati 2 11 6 1 4 5 19
10 International Miami B 11 5 2 4 -1 17
11 Tacoma Defiance II 11 5 1 5 -2 17
12 Crown Legacy 10 4 3 3 2 17
13 New York Red Bulls II 12 4 3 5 -7 17
14 New York City FC II 10 4 3 3 5 16
15 Orlando City B U23 11 4 3 4 4 16
16 Vancouver Whitec. II 11 4 3 4 1 16
17 Columbus Crew 2 11 4 2 5 -3 15
18 Portland Timbers II 11 3 4 4 1 15
19 San Jose Earthquakes II 11 3 4 4 -1 15
20 Toronto FC II 9 4 2 3 -1 14
21 NEW England Revolution II 11 3 2 6 -6 13
22 Minnesota 2 9 4 0 5 -3 12
23 Atlanta United 2 11 3 2 6 -7 12
24 Real Monarchs SLC 11 3 1 7 -4 11
25 Houston Dynamo 2 10 2 3 5 -5 10
26 Austin FC II 10 2 3 5 -7 10
27 Colorado Rapids 2 11 2 1 8 -11 7
28 Carolina Core 9 1 2 6 -11 7
29 Huntsville City FC 11 1 3 7 -9 6
Western Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 North Texas 11 6 4 1 10 25
2 Saint Louis City SC 2 11 7 2 2 5 24
3 Ventura 11 6 2 3 7 22
4 Los Angeles Galaxy (R) 11 6 2 3 2 21
5 Sporting Kansas City II 11 6 2 3 7 20
6 Tacoma Defiance II 11 5 1 5 -2 17
7 Vancouver Whitec. II 11 4 3 4 1 16
8 Portland Timbers II 11 3 4 4 1 15
9 San Jose Earthquakes II 11 3 4 4 -1 15
10 Minnesota 2 9 4 0 5 -3 12
11 Real Monarchs SLC 11 3 1 7 -4 11
12 Houston Dynamo 2 10 2 3 5 -5 10
13 Austin FC II 10 2 3 5 -7 10
14 Colorado Rapids 2 11 2 1 8 -11 7

Bảng xếp hạng EURO 2024 mới nhất, cập nhật bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions, Europa League …